2025年度 診療実績
| 新患者数 | 1,293名 |
| 総患者数 | 8,134名 |
(2025年1月~12月)
| 透視下硬膜外ブロック | 364件 |
| 星状神経節ブロック | 1,240件 |
| 上頚神経節ブロック | 172件 |
| 神経根ブロック(含む エコーガイド、高周波パルス) | 1,860件 |
| 椎間関節・仙腸関節・股関節ブロック(含む 高周波熱凝固) | 96件 |
| 三叉神経ブロック(含む 高周波熱凝固) | 30件 |
| 膝関節注射 | 422件 |
| 肩関節注射 肩峰下滑液包ブロック(サイレントマニュピュレーション含) | 380件 |
| トリガーポイント注射(筋膜リリース含む) | 2,422件 |
| ボトックス注射 | 48件 |
| 帯状疱疹予防ワクチン | 49件 |
| 多汗症イオントフォレーシス | 143件 |
| トリガーポイント注射時 | めまい(安静にて回復) |
